A táblázatok telepenként havi nettó és bruttó árakat tartalmaznak. ( 2025.01 – től érvényes )

Tehenek száma db tejelő állományokban Riska nettó ár Riska bruttó ár Webriska nettó ár Webriska bruttó ár
50 tehénig 15.180 Ft 19.279 Ft 9.108 Ft 11.567 Ft
51-200 tehén között 22.770 Ft 28.918 Ft 13.662 Ft 17.351 Ft
201-400 tehén között 30.360 Ft 38.557 Ft 18.216 Ft 23.134 Ft
401-600 tehén között 37.950 Ft 48.197 Ft 22.770 Ft 28.918 Ft
601-1000 tehén között 45.540 Ft 57.836 Ft 27.324 Ft 34.701 Ft
1001-1500 tehén között 53.130 Ft 67.475 Ft 31.878 Ft 40.485 Ft
1501 tehén fölött 75.900 Ft 96.393 Ft 52.578 Ft 66.774 Ft
Tehenek száma hústermelő állományokban Nettó ár Brutó ár
100 tehénig 15.180 Ft 19.279 Ft
101-300 tehénig 22.770 Ft 28.918 Ft
301-500 tehénig 30.360 Ft 38.557 Ft
501 tehén felett 37.950 Ft 48.197 Ft
Üszőtelep ára Nettó ár Brutó ár
Teljes állományra 15.180 Ft 19.279 Ft