Табеле садрже месечне нето и бруто цене по насељу. (важи од 2025.01)

Број крава у млечним стадима Ризична нето цена Риска бруто цена Вебриска нето цена Вебриска бруто цена
До 50 крава 15.180 ХУФ 19.279 Фт 9.108 Фт 11,567 Фт
Између 51 и 200 крава 22,770 ХУФ 28.918 Фт 13.662 Фт 17,351 Фт
Између 201-400 крава 30,360 ХУФ 38,557 Фт 18,216 Фт 23.134 Фт
Између 401-600 крава 37,950 ХУФ 48,197 Фт 22,770 ХУФ 28.918 Фт
Између 601 и 1000 крава 45,540 ХУФ 57,836 Фт 27,324 Фт 34,701 Фт
Између 1001-1500 крава 53,130 ХУФ 67,475 Фт 31.878 Фт 40,485 Фт
Преко 1501 крава 75.900 ХУФ 96,393 Фт 52,578 Фт 66,774 Фт
Број крава у месним стадима Нето цена Бруто цена
До 100 крава 15.180 ХУФ 19.279 Фт
До 101-300 крава 22,770 ХУФ 28.918 Фт
До 301-500 крава 30,360 ХУФ 38,557 Фт
Преко 501 крава 37,950 ХУФ 48,197 Фт
Цена фарме јуница Нето цена Бруто цена
За пуну залиху 15.180 ХУФ 19.279 Фт