Die Tabellen enthalten monatliche Netto- und Bruttopreise je Abrechnung. (gültig ab 2025.01)

Anzahl Kühe in Milchviehherden Riska Nettopreis Riska Bruttopreis Webriska Nettopreis Webriska Bruttopreis
Bis zu 50 Kühe 15.180 HUF 19.279 Ft 9.108 Fuß 11.567 Fuß
Zwischen 51 und 200 Kühe 22.770 HUF 28.918 Ft 13.662 Ft 17.351 Ft
Zwischen 201-400 Kühe 30.360 HUF 38.557 Ft 18.216 Fuß 23.134 Fuß
Zwischen 401-600 Kühe 37.950 HUF 48.197 Ft 22.770 HUF 28.918 Ft
Zwischen 601 und 1000 Kühe 45.540 HUF 57.836 Ft 27.324 Fuß 34.701 Ft
Zwischen 1001-1500 Kühe 53.130 HUF 67.475 Ft 31.878 Ft 40.485 Ft
Über 1501 Kühe 75.900 HUF 96.393 Ft 52.578 Fuß 66.774 Ft
Anzahl der Kühe in fleischerzeugenden Herden Nettopreis Bruttopreis
Bis zu 100 Kühe 15.180 HUF 19.279 Ft
Bis zu 101-300 Kühe 22.770 HUF 28.918 Ft
Bis zu 301-500 Kühe 30.360 HUF 38.557 Ft
Über 501 Kühe 37.950 HUF 48.197 Ft
Färsenhofpreis Nettopreis Bruttopreis
Für vollen Vorrat 15.180 HUF 19.279 Ft