The tables contain monthly net and gross prices per site. (valid from 2025.01)

Number of cows in dairy herds Riska net price Riska gross price Webriska net price Webriska gross price
Up to 50 cows 15,180 HUF 19,279 Ft 9.108 Ft 11,567 Ft
Between 51 and 200 cows 22,770 HUF 28.918 Ft 13.662 Ft 17,351 Ft
Between 201-400 cows 30,360 HUF 38,557 Ft 18,216 Ft 23.134 Ft
Between 401-600 cows 37,950 HUF 48,197 Ft 22,770 HUF 28.918 Ft
Between 601 and 1000 cows 45,540 HUF 57,836 Ft 27,324 Ft 34,701 Ft
Between 1001-1500 cows 53,130 HUF 67,475 Ft 31.878 Ft 40,485 Ft
Over 1501 cows 75,900 HUF 96,393 Ft 52,578 Ft 66,774 Ft
Number of cows in meat-producing herds Net price Gross price
Up to 100 cows 15,180 HUF 19,279 Ft
Up to 101-300 cows 22,770 HUF 28.918 Ft
Up to 301-500 cows 30,360 HUF 38,557 Ft
Over 501 cows 37,950 HUF 48,197 Ft
Heifer farm price Net price Gross price
For full stock 15,180 HUF 19,279 Ft