Telep darab átlaglétszám kategóriánként
TableÁtlaglétszám
| telepdistribution | avgletszam |
|---|---|
| 1-100 | 4,00 |
| 101-200 | 8,00 |
| 201-300 | 12,00 |
| 301-400 | 3,00 |
| 401-500 | 10,00 |
| 501-600 | 17,00 |
| 601-700 | 7,00 |
| 701-800 | 11,00 |
| 801-900 | 18,00 |
| 901-1000 | 12,00 |
| 1001-1100 | 16,00 |
| 1101-1200 | 18,00 |
| 1201-1300 | 6,00 |
| 1301-1400 | 7,00 |
| 1401-1500 | 7,00 |
| 1501-1600 | 11,00 |
| 1601-1700 | 9,00 |
| 1701-1800 | 6,00 |
| 1801-1900 | 6,00 |
| 1901-2000 | 8,00 |
| 2001-2100 | 4,00 |
| 2101-2200 | 4,00 |
| 2201-2300 | 5,00 |
| 2301-2400 | 4,00 |
| 2401-2500 | 1,00 |
| 2501-2600 | 1,00 |
| 2601-2700 | 1,00 |
| 2701-2800 | 2,00 |
| 2801-2900 | 3,00 |
| 2901-3000 | 2,00 |
| 3001-3100 | 3,00 |
| 3201-3300 | 2,00 |
| 3701-3800 | 1,00 |
| 3801-3900 | 2,00 |
| 3901-4000 | 1,00 |
| 4101-4200 | 1,00 |
| 4901-5000 | 1,00 |
| 5001-5100 | 1,00 |
| 5201-5300 | 1,00 |
| telepdistribution | avgletszam |
Tehén és termékenyített üsző db és %
TableUszoarany
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 1.280 | 150 | 12 |
| 201-300 | 5.607 | 302 | 5 |
| 301-400 | 8.299 | 737 | 9 |
| 401-500 | 13.669 | 437 | 3 |
| 501-600 | 9.900 | 687 | 7 |
| 601-700 | 8.476 | 690 | 8 |
| 701-800 | 16.439 | 852 | 5 |
| 801-900 | 11.763 | 1.344 | 11 |
| 901-1000 | 13.362 | 862 | 6 |
| 1001-1100 | 8.299 | 1.198 | 14 |
| 1101-1200 | 9.129 | 1.458 | 16 |
| 1201-1300 | 1.277 | 1.542 | 121 |
| 1301-1400 | 5.496 | 1.167 | 21 |
| 1401-1500 | 1.453 | 1.615 | 111 |
| 1501-1600 | 1.580 | 1.645 | 104 |
| 1701-1800 | 6.986 | 2.267 | 32 |
| 1801-1900 | 1.835 | 1.885 | 103 |
| 1901-2000 | 1.950 | 889 | 46 |
| 2001-2100 | 2.059 | 1.216 | 59 |
| 2401-2500 | 2.406 | 2.860 | 119 |
| 2601-2700 | 2.661 | 2.347 | 88 |
| 2801-2900 | 2.870 | 2.124 | 74 |
| 3401-3500 | 3.401 | 919 | 27 |
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
Az üszők életkora első elléskor és eredményes termékenyítéskor
tableUszokEllesiKora
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
|---|---|---|
| 101-200 | 26 | 1 |
| 201-300 | 25 | 14 |
| 301-400 | 25 | 17 |
| 401-500 | 26 | 14 |
| 501-600 | 25 | 14 |
| 601-700 | 24 | 15 |
| 701-800 | 25 | 15 |
| 801-900 | 24 | 16 |
| 901-1000 | 25 | 14 |
| 1001-1100 | 24 | 15 |
| 1101-1200 | 24 | 15 |
| 1201-1300 | 24 | 15 |
| 1301-1400 | 23 | 14 |
| 1401-1500 | 24 | 15 |
| 1501-1600 | 25 | 16 |
| 1701-1800 | 24 | 15 |
| 1801-1900 | 23 | 14 |
| 1901-2000 | 23 | 14 |
| 2001-2100 | 23 | 15 |
| 2401-2500 | 25 | 16 |
| 2601-2700 | 24 | 15 |
| 3401-3500 | 22 | 13 |
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
Tejelő és szárazon állok tehenek aránya
TableTejeloésszarazonallotehenekaranya
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 160 | 84 | 34 | 9 | 4 |
| 201-300 | 243 | 104 | 30 | 11 | 3 |
| 301-400 | 360 | 200 | 36 | 19 | 3 |
| 401-500 | 455 | 244 | 35 | 14 | 2 |
| 501-600 | 550 | 308 | 36 | 13 | 2 |
| 601-700 | 652 | 369 | 36 | 13 | 1 |
| 701-800 | 747 | 393 | 34 | 19 | 2 |
| 801-900 | 840 | 483 | 37 | 18 | 1 |
| 901-1000 | 954 | 530 | 36 | 25 | 2 |
| 1001-1100 | 1.037 | 518 | 33 | 37 | 2 |
| 1101-1200 | 1.141 | 585 | 34 | 45 | 3 |
| 1201-1300 | 1.277 | 608 | 32 | 7 | 0 |
| 1301-1400 | 1.374 | 688 | 33 | 40 | 2 |
| 1401-1500 | 1.453 | 751 | 34 | 9 | 0 |
| 1501-1600 | 1.580 | 890 | 36 | 22 | 1 |
| 1701-1800 | 1.746 | 960 | 35 | 27 | 1 |
| 1801-1900 | 1.835 | 1.137 | 38 | 27 | 1 |
| 1901-2000 | 1.950 | 1.019 | 34 | 10 | 0 |
| 2001-2100 | 2.059 | 1.261 | 38 | 17 | 1 |
| 2601-2700 | 2.661 | 1.693 | 39 | 84 | 2 |
| 2801-2900 | 2.870 | 1.215 | 30 | 1.215 | 30 |
| 3401-3500 | 3.401 | 1.798 | 35 | 2 | 0 |
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
Napi tej kg
TableNapitejkg305napig
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 8.711,30 | 1.418,70 | 28,60 | 4,40 | 28,56 | 319,00 | 11.116,89 |
| 201-300 | 9.221,90 | 1.267,50 | 30,20 | 3,70 | 30,24 | 341,60 | 11.116,89 |
| 301-400 | 9.652,40 | 1.240,50 | 31,60 | 3,00 | 31,65 | 410,90 | 11.116,89 |
| 401-500 | 10.629,90 | 1.412,40 | 34,90 | 3,10 | 34,85 | 462,50 | 11.116,89 |
| 501-600 | 10.533,00 | 1.218,80 | 34,50 | 2,20 | 34,53 | 547,80 | 11.116,89 |
| 601-700 | 11.072,20 | 1.590,30 | 36,30 | 2,80 | 36,30 | 574,30 | 11.116,89 |
| 701-800 | 10.473,00 | 1.147,90 | 34,30 | 3,10 | 34,34 | 375,90 | 11.116,89 |
| 801-900 | 10.546,80 | 1.086,30 | 34,60 | 2,60 | 34,58 | 424,40 | 11.116,89 |
| 901-1000 | 10.726,80 | 1.401,90 | 35,20 | 2,60 | 35,17 | 536,40 | 11.116,89 |
| 1001-1100 | 11.001,40 | 1.372,90 | 36,10 | 3,30 | 36,07 | 415,50 | 11.116,89 |
| 1101-1200 | 12.005,70 | 1.350,00 | 39,40 | 3,20 | 39,36 | 419,00 | 11.116,89 |
| 1201-1300 | 14.061,80 | 1.520,00 | 46,10 | 2,70 | 46,10 | 563,00 | 11.116,89 |
| 1301-1400 | 8.678,00 | 1.087,10 | 28,50 | 2,80 | 28,45 | 395,00 | 11.116,89 |
| 1401-1500 | 12.833,40 | 1.244,60 | 42,10 | 1,50 | 42,08 | 846,00 | 11.116,89 |
| 1501-1600 | 12.585,80 | 1.570,80 | 41,30 | 5,30 | 41,26 | 296,00 | 11.116,89 |
| 1701-1800 | 12.195,40 | 1.244,40 | 40,00 | 2,30 | 39,98 | 530,00 | 11.116,89 |
| 1801-1900 | 12.746,00 | 1.465,10 | 41,80 | 2,70 | 41,79 | 547,00 | 11.116,89 |
| 1901-2000 | 12.017,40 | 1.465,20 | 39,40 | 1,60 | 39,40 | 902,00 | 11.116,89 |
| 2001-2100 | 11.398,90 | 1.544,80 | 37,40 | 2,00 | 37,37 | 792,00 | 11.116,89 |
| 2401-2500 | 13.501,00 | 1.301,50 | 44,30 | 1,30 | 44,27 | 987,00 | 11.116,89 |
| 2601-2700 | 12.491,80 | 1.430,50 | 41,00 | 2,20 | 40,96 | 656,00 | 11.116,89 |
| 3401-3500 | 12.730,00 | 1.471,10 | 41,70 | 2,30 | 41,74 | 642,00 | 11.116,89 |
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
Két ellés között eltelt napok száma
TableKeteveskozottielteltnapokszama
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 388 | 161 | 2 |
| 201-300 | 400 | 131 | 2 |
| 301-400 | 388 | 133 | 2 |
| 401-500 | 376 | 129 | 2 |
| 501-600 | 387 | 119 | 2 |
| 601-700 | 420 | 124 | 2 |
| 701-800 | 400 | 122 | 2 |
| 801-900 | 406 | 125 | 2 |
| 901-1000 | 408 | 125 | 2 |
| 1001-1100 | 429 | 119 | 2 |
| 1101-1200 | 421 | 114 | 2 |
| 1201-1300 | 322 | 109 | 2 |
| 1301-1400 | 413 | 120 | 2 |
| 1401-1500 | 341 | 108 | 1 |
| 1501-1600 | 342 | 121 | 2 |
| 1701-1800 | 374 | 119 | 2 |
| 1801-1900 | 345 | 110 | 2 |
| 1901-2000 | 330 | 110 | 2 |
| 2001-2100 | 348 | 133 | 2 |
| 2401-2500 | 471 | 118 | 2 |
| 2601-2700 | 358 | 111 | 1 |
| 3401-3500 | 492 | 105 | 1 |
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
Tejelő és szárazon álló napok átlaga
TableTejeloesszarazonallonapokatlaga
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |
|---|---|---|
| 101-200 | 330 | 58 |
| 201-300 | 322 | 78 |
| 301-400 | 321 | 67 |
| 401-500 | 325 | 51 |
| 501-600 | 321 | 66 |
| 601-700 | 322 | 98 |
| 701-800 | 321 | 79 |
| 801-900 | 320 | 86 |
| 901-1000 | 319 | 89 |
| 1001-1100 | 326 | 103 |
| 1101-1200 | 324 | 97 |
| 1201-1300 | 320 | 2 |
| 1301-1400 | 319 | 94 |
| 1401-1500 | 325 | 16 |
| 1501-1600 | 327 | 15 |
| 1701-1800 | 319 | 55 |
| 1801-1900 | 312 | 33 |
| 1901-2000 | 311 | 19 |
| 2001-2100 | 327 | 21 |
| 2401-2500 | 320 | 151 |
| 2601-2700 | 322 | 36 |
| 3401-3500 | 325 | 167 |
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |