Telep darab átlaglétszám kategóriánként
TableÁtlaglétszám
telepdistribution | avgletszam |
---|---|
1-100 | 9,00 |
101-200 | 5,00 |
201-300 | 6,00 |
301-400 | 6,00 |
401-500 | 8,00 |
501-600 | 14,00 |
601-700 | 13,00 |
701-800 | 7,00 |
801-900 | 21,00 |
901-1000 | 11,00 |
1001-1100 | 21,00 |
1101-1200 | 11,00 |
1201-1300 | 10,00 |
1301-1400 | 8,00 |
1401-1500 | 8,00 |
1501-1600 | 9,00 |
1601-1700 | 6,00 |
1701-1800 | 4,00 |
1801-1900 | 7,00 |
1901-2000 | 6,00 |
2001-2100 | 2,00 |
2101-2200 | 5,00 |
2201-2300 | 4,00 |
2301-2400 | 5,00 |
2401-2500 | 1,00 |
2501-2600 | 6,00 |
2701-2800 | 1,00 |
2801-2900 | 1,00 |
2901-3000 | 4,00 |
3001-3100 | 1,00 |
3101-3200 | 1,00 |
3201-3300 | 1,00 |
3301-3400 | 1,00 |
3601-3700 | 2,00 |
3901-4000 | 1,00 |
4101-4200 | 1,00 |
4901-5000 | 1,00 |
5401-5500 | 1,00 |
telepdistribution | avgletszam |
Tehén és termékenyített üsző db és %
TableUszoarany
telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
---|---|---|---|
101-200 | 1.478 | 143 | 10 |
201-300 | 3.903 | 299 | 8 |
301-400 | 8.466 | 335 | 4 |
401-500 | 10.632 | 503 | 5 |
501-600 | 14.580 | 864 | 6 |
601-700 | 14.181 | 0 | 0 |
701-800 | 11.272 | 704 | 6 |
801-900 | 10.365 | 994 | 10 |
901-1000 | 13.212 | 729 | 6 |
1001-1100 | 11.626 | 1.419 | 12 |
1101-1200 | 1.182 | 1.320 | 112 |
1201-1300 | 4.986 | 1.742 | 35 |
1301-1400 | 1.340 | 1.584 | 118 |
1401-1500 | 2.929 | 1.582 | 54 |
1501-1600 | 3.040 | 1.865 | 61 |
1601-1700 | 6.559 | 2.055 | 31 |
1701-1800 | 3.519 | 2.424 | 69 |
2001-2100 | 2.021 | 975 | 48 |
2501-2600 | 2.576 | 2.349 | 91 |
2601-2700 | 2.610 | 2.823 | 108 |
3101-3200 | 3.196 | 813 | 25 |
telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
Az üszők életkora első elléskor és eredményes termékenyítéskor
tableUszokEllesiKora
telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
---|---|---|
101-200 | 27 | 25 |
201-300 | 24 | 14 |
301-400 | 25 | 18 |
401-500 | 25 | 14 |
501-600 | 25 | 17 |
601-700 | 25 | 26 |
701-800 | 24 | 15 |
801-900 | 25 | 15 |
901-1000 | 24 | 14 |
1001-1100 | 24 | 14 |
1101-1200 | 23 | 14 |
1201-1300 | 23 | 13 |
1301-1400 | 24 | 15 |
1401-1500 | 23 | 15 |
1501-1600 | 24 | 15 |
1601-1700 | 24 | 15 |
1701-1800 | 24 | 15 |
2001-2100 | 24 | 15 |
2501-2600 | 24 | 15 |
2601-2700 | 26 | 17 |
3101-3200 | 23 | 14 |
telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
Tejelő és szárazon állok tehenek aránya
TableTejeloésszarazonallotehenekaranya
Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
---|---|---|---|---|---|
101-200 | 164 | 103 | 39 | 9 | 4 |
201-300 | 243 | 97 | 28 | 8 | 2 |
301-400 | 352 | 182 | 34 | 9 | 2 |
401-500 | 443 | 215 | 33 | 22 | 3 |
501-600 | 540 | 261 | 33 | 21 | 3 |
601-700 | 644 | 355 | 36 | 72 | 7 |
701-800 | 751 | 396 | 35 | 12 | 1 |
801-900 | 863 | 432 | 33 | 14 | 1 |
901-1000 | 943 | 472 | 33 | 24 | 2 |
1001-1100 | 1.056 | 460 | 30 | 15 | 1 |
1101-1200 | 1.182 | 711 | 38 | 10 | 1 |
1201-1300 | 1.246 | 587 | 32 | 9 | 1 |
1301-1400 | 1.340 | 704 | 34 | 14 | 1 |
1401-1500 | 1.464 | 656 | 31 | 59 | 3 |
1501-1600 | 1.520 | 693 | 31 | 15 | 1 |
1601-1700 | 1.639 | 809 | 33 | 34 | 1 |
1701-1800 | 1.759 | 900 | 34 | 19 | 1 |
2001-2100 | 2.021 | 987 | 33 | 121 | 4 |
2501-2600 | 2.576 | 1.392 | 35 | 110 | 3 |
2601-2700 | 2.610 | 1.386 | 35 | 8 | 0 |
3101-3200 | 3.196 | 1.452 | 31 | 5 | 0 |
Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
Napi tej kg
TableNapitejkg305napig
telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-200 | 9.054,70 | 1.530,10 | 29,70 | 3,50 | 29,69 | 440,70 | 10.845,03 |
201-300 | 9.316,90 | 1.388,60 | 30,50 | 3,50 | 30,55 | 395,50 | 10.845,03 |
301-400 | 9.602,20 | 1.383,80 | 31,50 | 3,10 | 31,48 | 444,10 | 10.845,03 |
401-500 | 10.259,60 | 1.346,90 | 33,60 | 3,50 | 33,64 | 387,80 | 10.845,03 |
501-600 | 10.334,50 | 1.439,20 | 33,90 | 2,50 | 33,88 | 569,20 | 10.845,03 |
601-700 | 10.557,40 | 1.549,30 | 34,60 | 3,20 | 34,61 | 488,30 | 10.845,03 |
701-800 | 10.543,70 | 1.186,70 | 34,60 | 3,00 | 34,57 | 399,40 | 10.845,03 |
801-900 | 10.514,10 | 1.289,70 | 34,50 | 3,80 | 34,47 | 339,60 | 10.845,03 |
901-1000 | 10.755,90 | 1.356,20 | 35,30 | 2,50 | 35,27 | 550,10 | 10.845,03 |
1001-1100 | 11.411,50 | 1.377,40 | 37,40 | 2,50 | 37,41 | 561,50 | 10.845,03 |
1101-1200 | 11.348,10 | 1.087,00 | 37,20 | 2,10 | 37,21 | 512,00 | 10.845,03 |
1201-1300 | 11.852,50 | 1.272,50 | 38,90 | 3,00 | 38,86 | 423,00 | 10.845,03 |
1301-1400 | 13.858,80 | 1.856,30 | 45,40 | 2,60 | 45,44 | 723,00 | 10.845,03 |
1401-1500 | 11.379,50 | 887,60 | 37,30 | 3,00 | 37,31 | 299,00 | 10.845,03 |
1501-1600 | 11.890,70 | 1.491,50 | 39,00 | 2,30 | 38,99 | 649,50 | 10.845,03 |
1601-1700 | 11.810,10 | 1.516,90 | 38,70 | 2,60 | 38,72 | 586,50 | 10.845,03 |
1701-1800 | 11.207,70 | 1.228,10 | 36,70 | 2,80 | 36,75 | 433,50 | 10.845,03 |
2001-2100 | 11.936,90 | 1.362,90 | 39,10 | 1,70 | 39,14 | 824,00 | 10.845,03 |
2501-2600 | 11.987,70 | 1.321,30 | 39,30 | 1,90 | 39,30 | 699,00 | 10.845,03 |
2601-2700 | 13.066,90 | 1.690,20 | 42,80 | 3,30 | 42,84 | 507,00 | 10.845,03 |
3101-3200 | 12.822,70 | 1.620,80 | 42,00 | 2,10 | 42,04 | 782,00 | 10.845,03 |
telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
Két ellés között eltelt napok száma
TableKeteveskozottielteltnapokszama
telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
---|---|---|---|
101-200 | 425 | 149 | 2 |
201-300 | 390 | 143 | 2 |
301-400 | 394 | 137 | 2 |
401-500 | 417 | 133 | 2 |
501-600 | 431 | 135 | 2 |
601-700 | 401 | 145 | 2 |
701-800 | 371 | 123 | 2 |
801-900 | 376 | 125 | 2 |
901-1000 | 406 | 130 | 2 |
1001-1100 | 372 | 121 | 2 |
1101-1200 | 352 | 106 | 2 |
1201-1300 | 399 | 120 | 2 |
1301-1400 | 430 | 126 | 2 |
1401-1500 | 397 | 97 | 1 |
1501-1600 | 375 | 118 | 2 |
1601-1700 | 365 | 128 | 2 |
1701-1800 | 386 | 110 | 2 |
2001-2100 | 360 | 113 | 2 |
2501-2600 | 364 | 116 | 2 |
2601-2700 | 347 | 143 | 3 |
3101-3200 | 352 | 107 | 2 |
telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
Tejelő és szárazon álló napok átlaga
TableTejeloesszarazonallonapokatlaga
TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |
---|---|---|
101-200 | 332 | 93 |
201-300 | 336 | 54 |
301-400 | 333 | 61 |
401-500 | 331 | 86 |
501-600 | 331 | 100 |
601-700 | 328 | 73 |
701-800 | 325 | 46 |
801-900 | 327 | 49 |
901-1000 | 325 | 81 |
1001-1100 | 327 | 45 |
1101-1200 | 327 | 25 |
1201-1300 | 325 | 74 |
1301-1400 | 333 | 97 |
1401-1500 | 287 | 110 |
1501-1600 | 330 | 45 |
1601-1700 | 324 | 41 |
1701-1800 | 320 | 66 |
2001-2100 | 321 | 39 |
2501-2600 | 329 | 35 |
2601-2700 | 335 | 12 |
3101-3200 | 324 | 28 |
TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |