Telep darab átlaglétszám kategóriánként
TableÁtlaglétszám
| telepdistribution | avgletszam |
|---|---|
| 1-100 | 4,00 |
| 101-200 | 10,00 |
| 201-300 | 10,00 |
| 301-400 | 5,00 |
| 401-500 | 9,00 |
| 501-600 | 17,00 |
| 601-700 | 5,00 |
| 701-800 | 13,00 |
| 801-900 | 18,00 |
| 901-1000 | 13,00 |
| 1001-1100 | 15,00 |
| 1101-1200 | 20,00 |
| 1201-1300 | 6,00 |
| 1301-1400 | 8,00 |
| 1401-1500 | 8,00 |
| 1501-1600 | 9,00 |
| 1601-1700 | 9,00 |
| 1701-1800 | 5,00 |
| 1801-1900 | 6,00 |
| 1901-2000 | 6,00 |
| 2001-2100 | 5,00 |
| 2101-2200 | 4,00 |
| 2201-2300 | 3,00 |
| 2301-2400 | 5,00 |
| 2401-2500 | 1,00 |
| 2501-2600 | 1,00 |
| 2601-2700 | 1,00 |
| 2701-2800 | 2,00 |
| 2801-2900 | 3,00 |
| 2901-3000 | 2,00 |
| 3001-3100 | 3,00 |
| 3201-3300 | 1,00 |
| 3301-3400 | 1,00 |
| 3701-3800 | 1,00 |
| 3801-3900 | 2,00 |
| 3901-4000 | 1,00 |
| 4101-4200 | 1,00 |
| 4901-5000 | 1,00 |
| 5001-5100 | 1,00 |
| 5701-5800 | 1,00 |
| telepdistribution | avgletszam |
Tehén és termékenyített üsző db és %
TableUszoarany
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 1.583 | 150 | 9 |
| 201-300 | 5.636 | 300 | 5 |
| 301-400 | 8.366 | 739 | 9 |
| 401-500 | 13.683 | 441 | 3 |
| 501-600 | 10.481 | 684 | 7 |
| 601-700 | 7.853 | 680 | 9 |
| 701-800 | 16.458 | 860 | 5 |
| 801-900 | 10.953 | 1.356 | 12 |
| 901-1000 | 11.422 | 871 | 8 |
| 1001-1100 | 9.266 | 1.211 | 13 |
| 1101-1200 | 9.125 | 1.466 | 16 |
| 1201-1300 | 1.280 | 1.522 | 119 |
| 1301-1400 | 4.105 | 1.167 | 28 |
| 1401-1500 | 2.866 | 1.610 | 56 |
| 1501-1600 | 1.581 | 1.620 | 102 |
| 1701-1800 | 6.989 | 2.275 | 33 |
| 1801-1900 | 1.843 | 1.902 | 103 |
| 1901-2000 | 1.957 | 748 | 38 |
| 2001-2100 | 2.049 | 1.316 | 64 |
| 2601-2700 | 2.630 | 2.376 | 90 |
| 2801-2900 | 2.870 | 2.128 | 74 |
| 2901-3000 | 2.968 | 2.821 | 95 |
| 3401-3500 | 3.411 | 927 | 27 |
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
Az üszők életkora első elléskor és eredményes termékenyítéskor
tableUszokEllesiKora
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
|---|---|---|
| 101-200 | 26 | 1 |
| 201-300 | 25 | 14 |
| 301-400 | 25 | 17 |
| 401-500 | 26 | 14 |
| 501-600 | 25 | 14 |
| 601-700 | 24 | 15 |
| 701-800 | 25 | 15 |
| 801-900 | 24 | 16 |
| 901-1000 | 25 | 14 |
| 1001-1100 | 24 | 15 |
| 1101-1200 | 24 | 15 |
| 1201-1300 | 24 | 15 |
| 1301-1400 | 23 | 14 |
| 1401-1500 | 23 | 15 |
| 1501-1600 | 25 | 16 |
| 1701-1800 | 24 | 15 |
| 1801-1900 | 23 | 14 |
| 1901-2000 | 23 | 14 |
| 2001-2100 | 23 | 15 |
| 2601-2700 | 24 | 15 |
| 2901-3000 | 25 | 16 |
| 3401-3500 | 22 | 13 |
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
Tejelő és szárazon állok tehenek aránya
TableTejeloésszarazonallotehenekaranya
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 158 | 76 | 32 | 10 | 4 |
| 201-300 | 245 | 105 | 30 | 10 | 3 |
| 301-400 | 363 | 197 | 35 | 17 | 3 |
| 401-500 | 456 | 242 | 35 | 16 | 2 |
| 501-600 | 551 | 304 | 36 | 13 | 2 |
| 601-700 | 654 | 368 | 36 | 14 | 1 |
| 701-800 | 748 | 396 | 35 | 18 | 2 |
| 801-900 | 842 | 476 | 36 | 19 | 2 |
| 901-1000 | 951 | 529 | 36 | 33 | 2 |
| 1001-1100 | 1.029 | 505 | 33 | 29 | 2 |
| 1101-1200 | 1.140 | 577 | 34 | 47 | 3 |
| 1201-1300 | 1.280 | 608 | 32 | 16 | 1 |
| 1301-1400 | 1.368 | 753 | 35 | 53 | 2 |
| 1401-1500 | 1.433 | 602 | 30 | 19 | 1 |
| 1501-1600 | 1.581 | 892 | 36 | 35 | 1 |
| 1701-1800 | 1.747 | 951 | 35 | 25 | 1 |
| 1801-1900 | 1.843 | 1.113 | 38 | 24 | 1 |
| 1901-2000 | 1.957 | 1.019 | 34 | 26 | 1 |
| 2001-2100 | 2.049 | 1.232 | 38 | 15 | 0 |
| 2601-2700 | 2.630 | 1.651 | 39 | 66 | 2 |
| 2801-2900 | 2.870 | 1.215 | 30 | 1.215 | 30 |
| 2901-3000 | 2.968 | 1.728 | 37 | 84 | 2 |
| 3401-3500 | 3.411 | 1.776 | 34 | 2 | 0 |
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
Napi tej kg
TableNapitejkg305napig
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 8.708,00 | 1.350,50 | 28,60 | 4,20 | 28,55 | 318,30 | 11.115,97 |
| 201-300 | 9.271,20 | 1.299,40 | 30,40 | 3,80 | 30,40 | 345,30 | 11.115,97 |
| 301-400 | 9.724,50 | 1.245,20 | 31,90 | 3,10 | 31,88 | 407,60 | 11.115,97 |
| 401-500 | 10.632,60 | 1.408,80 | 34,90 | 3,10 | 34,86 | 454,40 | 11.115,97 |
| 501-600 | 10.544,70 | 1.319,20 | 34,60 | 2,20 | 34,57 | 590,30 | 11.115,97 |
| 601-700 | 11.118,20 | 1.448,20 | 36,50 | 2,90 | 36,45 | 496,40 | 11.115,97 |
| 701-800 | 10.367,70 | 1.130,80 | 34,00 | 3,10 | 33,99 | 360,50 | 11.115,97 |
| 801-900 | 10.616,90 | 1.083,30 | 34,80 | 2,50 | 34,81 | 434,90 | 11.115,97 |
| 901-1000 | 10.477,30 | 1.438,10 | 34,40 | 2,60 | 34,35 | 559,80 | 11.115,97 |
| 1001-1100 | 11.130,00 | 1.367,70 | 36,50 | 3,20 | 36,49 | 431,10 | 11.115,97 |
| 1101-1200 | 12.018,50 | 1.366,00 | 39,40 | 3,30 | 39,40 | 419,00 | 11.115,97 |
| 1201-1300 | 14.114,20 | 1.496,60 | 46,30 | 2,70 | 46,28 | 563,00 | 11.115,97 |
| 1301-1400 | 11.592,50 | 1.414,70 | 38,00 | 2,70 | 38,01 | 533,70 | 11.115,97 |
| 1401-1500 | 6.421,90 | 634,10 | 21,10 | 1,50 | 21,06 | 429,50 | 11.115,97 |
| 1501-1600 | 12.567,00 | 1.588,90 | 41,20 | 5,40 | 41,20 | 296,00 | 11.115,97 |
| 1701-1800 | 12.203,40 | 1.252,20 | 40,00 | 2,40 | 40,01 | 530,00 | 11.115,97 |
| 1801-1900 | 12.753,60 | 1.464,90 | 41,80 | 2,70 | 41,82 | 547,00 | 11.115,97 |
| 1901-2000 | 12.028,00 | 1.469,90 | 39,40 | 1,60 | 39,44 | 902,00 | 11.115,97 |
| 2001-2100 | 11.391,60 | 1.523,90 | 37,30 | 1,90 | 37,35 | 792,00 | 11.115,97 |
| 2601-2700 | 12.492,20 | 1.436,90 | 41,00 | 2,20 | 40,96 | 656,00 | 11.115,97 |
| 2901-3000 | 13.507,40 | 1.273,70 | 44,30 | 1,30 | 44,29 | 987,00 | 11.115,97 |
| 3401-3500 | 12.733,60 | 1.475,40 | 41,70 | 2,30 | 41,75 | 642,00 | 11.115,97 |
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
Két ellés között eltelt napok száma
TableKeteveskozottielteltnapokszama
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 461 | 161 | 2 |
| 201-300 | 416 | 130 | 2 |
| 301-400 | 410 | 133 | 2 |
| 401-500 | 439 | 129 | 2 |
| 501-600 | 406 | 121 | 2 |
| 601-700 | 420 | 123 | 2 |
| 701-800 | 431 | 121 | 2 |
| 801-900 | 415 | 124 | 2 |
| 901-1000 | 385 | 124 | 2 |
| 1001-1100 | 404 | 121 | 2 |
| 1101-1200 | 434 | 114 | 2 |
| 1201-1300 | 317 | 108 | 1 |
| 1301-1400 | 395 | 121 | 2 |
| 1401-1500 | 341 | 108 | 1 |
| 1501-1600 | 583 | 122 | 2 |
| 1701-1800 | 417 | 119 | 2 |
| 1801-1900 | 381 | 110 | 2 |
| 1901-2000 | 537 | 109 | 2 |
| 2001-2100 | 593 | 134 | 2 |
| 2601-2700 | 472 | 111 | 1 |
| 2901-3000 | 359 | 118 | 2 |
| 3401-3500 | 396 | 105 | 1 |
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
Tejelő és szárazon álló napok átlaga
TableTejeloesszarazonallonapokatlaga
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |
|---|---|---|
| 101-200 | 326 | 135 |
| 201-300 | 323 | 93 |
| 301-400 | 321 | 89 |
| 401-500 | 325 | 114 |
| 501-600 | 322 | 84 |
| 601-700 | 321 | 99 |
| 701-800 | 321 | 110 |
| 801-900 | 320 | 95 |
| 901-1000 | 325 | 60 |
| 1001-1100 | 326 | 78 |
| 1101-1200 | 323 | 111 |
| 1201-1300 | 319 | -2 |
| 1301-1400 | 323 | 72 |
| 1401-1500 | 316 | 25 |
| 1501-1600 | 328 | 255 |
| 1701-1800 | 319 | 98 |
| 1801-1900 | 312 | 69 |
| 1901-2000 | 310 | 227 |
| 2001-2100 | 328 | 265 |
| 2601-2700 | 322 | 150 |
| 2901-3000 | 320 | 39 |
| 3401-3500 | 325 | 71 |
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |