Tabuľky obsahujú mesačné čisté a hrubé ceny za zúčtovanie. (platné od 2025.01)

Počet kráv v stádach dojníc Riskantna cena netto Riskantná hrubá cena Webriska netto cena Webriska cena brutto
Až 50 kráv 15 180 HUF 19 279 Ft 9,108 Ft 11 567 Ft
51 až 200 kráv 22 770 HUF 28,918 Ft 13,662 Ft 17 351 Ft
Medzi 201-400 kravami 30 360 HUF 38 557 Ft 18 216 Ft 23,134 Ft
Medzi 401-600 kravami 37 950 HUF 48 197 Ft 22 770 HUF 28,918 Ft
601 až 1000 kráv 45 540 HUF 57 836 Ft 27 324 Ft 34 701 Ft
Medzi 1001-1500 kravami 53 130 HUF 67 475 Ft 31,878 Ft 40 485 Ft
Viac ako 1501 kráv 75 900 HUF 96 393 Ft 52 578 Ft 66 774 Ft
Počet kráv v stádach produkujúcich mäso Internetová cena Hrubá cena
Až 100 kráv 15 180 HUF 19 279 Ft
Až 101-300 kráv 22 770 HUF 28,918 Ft
Až 301-500 kráv 30 360 HUF 38 557 Ft
Viac ako 501 kráv 37 950 HUF 48 197 Ft
Farmárska cena jalovíc Internetová cena Hrubá cena
Pre plnú zásobu 15 180 HUF 19 279 Ft