Durchschnittliche Koloniezahl pro Kategorie
TableÁtlaglétszám
| telepdistribution | avgletszam |
|---|---|
| 1-100 | 4,00 |
| 101-200 | 10,00 |
| 201-300 | 10,00 |
| 301-400 | 5,00 |
| 401-500 | 9,00 |
| 501-600 | 17,00 |
| 601-700 | 5,00 |
| 701-800 | 14,00 |
| 801-900 | 17,00 |
| 901-1000 | 13,00 |
| 1001-1100 | 15,00 |
| 1101-1200 | 20,00 |
| 1201-1300 | 6,00 |
| 1301-1400 | 8,00 |
| 1401-1500 | 8,00 |
| 1501-1600 | 10,00 |
| 1601-1700 | 9,00 |
| 1701-1800 | 5,00 |
| 1801-1900 | 6,00 |
| 1901-2000 | 6,00 |
| 2001-2100 | 5,00 |
| 2101-2200 | 4,00 |
| 2201-2300 | 3,00 |
| 2301-2400 | 5,00 |
| 2401-2500 | 1,00 |
| 2501-2600 | 1,00 |
| 2601-2700 | 1,00 |
| 2701-2800 | 3,00 |
| 2801-2900 | 2,00 |
| 2901-3000 | 2,00 |
| 3001-3100 | 3,00 |
| 3101-3200 | 1,00 |
| 3301-3400 | 1,00 |
| 3701-3800 | 1,00 |
| 3801-3900 | 2,00 |
| 3901-4000 | 1,00 |
| 4101-4200 | 1,00 |
| 4901-5000 | 1,00 |
| 5001-5100 | 1,00 |
| 5701-5800 | 1,00 |
| telepdistribution | avgletszam |
Kuh und befruchtete Färse pc und %
TableUszoarany
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 1.383 | 150 | 11 |
| 201-300 | 5.835 | 300 | 5 |
| 301-400 | 8.364 | 737 | 9 |
| 401-500 | 13.680 | 441 | 3 |
| 501-600 | 10.474 | 682 | 7 |
| 601-700 | 7.852 | 680 | 9 |
| 701-800 | 17.178 | 860 | 5 |
| 801-900 | 10.946 | 1.353 | 12 |
| 901-1000 | 12.390 | 871 | 7 |
| 1001-1100 | 9.355 | 1.211 | 13 |
| 1101-1200 | 8.020 | 1.466 | 18 |
| 1201-1300 | 1.280 | 1.519 | 119 |
| 1301-1400 | 4.103 | 1.167 | 28 |
| 1401-1500 | 2.866 | 1.608 | 56 |
| 1501-1600 | 1.580 | 1.618 | 102 |
| 1701-1800 | 6.985 | 2.270 | 32 |
| 1801-1900 | 1.841 | 1.896 | 103 |
| 1901-2000 | 1.957 | 748 | 38 |
| 2001-2100 | 2.049 | 1.316 | 64 |
| 2601-2700 | 2.627 | 2.365 | 90 |
| 2801-2900 | 2.870 | 2.130 | 74 |
| 2901-3000 | 2.963 | 2.815 | 95 |
| 3401-3500 | 3.406 | 924 | 27 |
| telepdistribution | Tehén db | Üsző db | Uszo arány |
Alter der Färsen bei Erstkalbung und erfolgreicher Besamung
tableUszokEllesiKora
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
|---|---|---|
| 101-200 | 26 | 1 |
| 201-300 | 25 | 14 |
| 301-400 | 25 | 17 |
| 401-500 | 26 | 14 |
| 501-600 | 25 | 14 |
| 601-700 | 24 | 15 |
| 701-800 | 24 | 15 |
| 801-900 | 24 | 16 |
| 901-1000 | 25 | 14 |
| 1001-1100 | 24 | 15 |
| 1101-1200 | 24 | 15 |
| 1201-1300 | 24 | 15 |
| 1301-1400 | 23 | 14 |
| 1401-1500 | 23 | 15 |
| 1501-1600 | 25 | 16 |
| 1701-1800 | 24 | 15 |
| 1801-1900 | 23 | 14 |
| 1901-2000 | 23 | 14 |
| 2001-2100 | 23 | 15 |
| 2601-2700 | 24 | 15 |
| 2901-3000 | 25 | 16 |
| 3401-3500 | 22 | 13 |
| telepdistribution | avgavgofageoffirstbirth | avgofavgservperiod |
Tejelő és szárazon állok tehenek aránya
TableTejeloésszarazonallotehenekaranya
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 153 | 71 | 32 | 11 | 5 |
| 201-300 | 243 | 105 | 30 | 10 | 3 |
| 301-400 | 363 | 198 | 35 | 17 | 3 |
| 401-500 | 456 | 242 | 35 | 14 | 2 |
| 501-600 | 551 | 304 | 36 | 12 | 2 |
| 601-700 | 654 | 369 | 36 | 13 | 1 |
| 701-800 | 746 | 395 | 35 | 19 | 2 |
| 801-900 | 842 | 477 | 36 | 16 | 1 |
| 901-1000 | 953 | 498 | 34 | 29 | 2 |
| 1001-1100 | 1.039 | 557 | 35 | 33 | 2 |
| 1101-1200 | 1.145 | 581 | 34 | 52 | 3 |
| 1201-1300 | 1.280 | 611 | 32 | 16 | 1 |
| 1301-1400 | 1.367 | 754 | 36 | 53 | 3 |
| 1401-1500 | 1.433 | 603 | 30 | 18 | 1 |
| 1501-1600 | 1.580 | 895 | 36 | 37 | 1 |
| 1701-1800 | 1.746 | 953 | 35 | 21 | 1 |
| 1801-1900 | 1.841 | 1.119 | 38 | 28 | 1 |
| 1901-2000 | 1.957 | 1.019 | 34 | 26 | 1 |
| 2001-2100 | 2.049 | 1.232 | 38 | 15 | 0 |
| 2601-2700 | 2.627 | 1.659 | 39 | 69 | 2 |
| 2801-2900 | 2.870 | 1.215 | 30 | 1.215 | 30 |
| 2901-3000 | 2.963 | 1.733 | 37 | 89 | 2 |
| 3401-3500 | 3.406 | 1.779 | 34 | 2 | 0 |
| Telep kategória | Tejelő tehén db | sumoftotalofszarazcows | percentagesumoftotalofmilkcows | Szárazon álló tehenek 60 napon túl db | percsumoftotaldrycows60days |
Täglich Milch kg
TableNapitejkg305napig
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-200 | 8.541,00 | 1.374,10 | 28,00 | 4,10 | 28,00 | 332,30 | 11.119,58 |
| 201-300 | 9.305,60 | 1.293,80 | 30,50 | 3,80 | 30,51 | 339,00 | 11.119,58 |
| 301-400 | 9.724,50 | 1.245,30 | 31,90 | 3,10 | 31,88 | 407,60 | 11.119,58 |
| 401-500 | 10.633,60 | 1.409,40 | 34,90 | 3,10 | 34,86 | 454,40 | 11.119,58 |
| 501-600 | 10.544,70 | 1.319,20 | 34,60 | 2,20 | 34,57 | 590,30 | 11.119,58 |
| 601-700 | 11.114,60 | 1.447,20 | 36,40 | 2,90 | 36,44 | 496,40 | 11.119,58 |
| 701-800 | 10.425,10 | 1.130,10 | 34,20 | 3,10 | 34,18 | 362,30 | 11.119,58 |
| 801-900 | 10.616,60 | 1.083,20 | 34,80 | 2,50 | 34,81 | 434,90 | 11.119,58 |
| 901-1000 | 10.463,20 | 1.415,70 | 34,30 | 2,50 | 34,31 | 558,80 | 11.119,58 |
| 1001-1100 | 11.313,00 | 1.391,30 | 37,10 | 3,50 | 37,09 | 402,80 | 11.119,58 |
| 1101-1200 | 12.118,70 | 1.420,20 | 39,70 | 3,20 | 39,73 | 437,10 | 11.119,58 |
| 1201-1300 | 14.114,20 | 1.496,60 | 46,30 | 2,70 | 46,28 | 563,00 | 11.119,58 |
| 1301-1400 | 11.592,50 | 1.414,70 | 38,00 | 2,70 | 38,01 | 533,70 | 11.119,58 |
| 1401-1500 | 6.421,90 | 634,10 | 21,10 | 1,50 | 21,06 | 429,50 | 11.119,58 |
| 1501-1600 | 12.567,00 | 1.588,90 | 41,20 | 5,40 | 41,20 | 296,00 | 11.119,58 |
| 1701-1800 | 12.203,40 | 1.252,20 | 40,00 | 2,40 | 40,01 | 530,00 | 11.119,58 |
| 1801-1900 | 12.753,60 | 1.464,90 | 41,80 | 2,70 | 41,82 | 547,00 | 11.119,58 |
| 1901-2000 | 12.028,00 | 1.469,90 | 39,40 | 1,60 | 39,44 | 902,00 | 11.119,58 |
| 2001-2100 | 11.391,60 | 1.523,90 | 37,30 | 1,90 | 37,35 | 792,00 | 11.119,58 |
| 2601-2700 | 12.492,20 | 1.436,90 | 41,00 | 2,20 | 40,96 | 656,00 | 11.119,58 |
| 2901-3000 | 13.507,40 | 1.273,70 | 44,30 | 1,30 | 44,29 | 987,00 | 11.119,58 |
| 3401-3500 | 12.733,60 | 1.475,40 | 41,70 | 2,30 | 41,75 | 642,00 | 11.119,58 |
| telepdistribution | averagelakdayqtyin30days | avgdiffoftotalminus305 | avgmilkperdayfrom305days | milkperdayafter305days | AverageMilkPerDayBefore305 | avgdaysafter305days | countryavgbefore305 |
Anzahl der Tage zwischen den Kalbungen
TableKeteveskozottielteltnapokszama
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
|---|---|---|---|
| 101-200 | 421 | 164 | 2 |
| 201-300 | 402 | 130 | 2 |
| 301-400 | 410 | 133 | 2 |
| 401-500 | 456 | 129 | 2 |
| 501-600 | 404 | 121 | 2 |
| 601-700 | 391 | 123 | 2 |
| 701-800 | 405 | 121 | 2 |
| 801-900 | 433 | 124 | 2 |
| 901-1000 | 416 | 122 | 2 |
| 1001-1100 | 401 | 124 | 2 |
| 1101-1200 | 454 | 112 | 2 |
| 1201-1300 | 486 | 108 | 1 |
| 1301-1400 | 411 | 121 | 2 |
| 1401-1500 | 315 | 108 | 1 |
| 1501-1600 | 334 | 122 | 2 |
| 1701-1800 | 457 | 119 | 2 |
| 1801-1900 | 370 | 111 | 2 |
| 1901-2000 | 318 | 109 | 2 |
| 2001-2100 | 346 | 134 | 2 |
| 2601-2700 | 536 | 111 | 1 |
| 2901-3000 | 348 | 118 | 2 |
| 3401-3500 | 438 | 105 | 1 |
| telepdistribution | avgofagebetweenbirths | avgofavgservperiod | avgofavgters |
Durchschnittliche Melk- und Trockentage
TableTejeloesszarazonallonapokatlaga
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |
|---|---|---|
| 101-200 | 327 | 94 |
| 201-300 | 323 | 79 |
| 301-400 | 321 | 89 |
| 401-500 | 325 | 131 |
| 501-600 | 322 | 82 |
| 601-700 | 321 | 70 |
| 701-800 | 321 | 84 |
| 801-900 | 320 | 113 |
| 901-1000 | 326 | 90 |
| 1001-1100 | 326 | 75 |
| 1101-1200 | 323 | 131 |
| 1201-1300 | 319 | 167 |
| 1301-1400 | 323 | 88 |
| 1401-1500 | 316 | -1 |
| 1501-1600 | 328 | 6 |
| 1701-1800 | 319 | 138 |
| 1801-1900 | 312 | 58 |
| 1901-2000 | 311 | 7 |
| 2001-2100 | 328 | 18 |
| 2601-2700 | 322 | 214 |
| 2901-3000 | 320 | 28 |
| 3401-3500 | 325 | 113 |
| TelepDistribution | AvgOfMilkDaysOfLastBirth | AvgNbrOfServiceDaysBetween2Births |